
Die Nd:YAG-Laserschweißgeräte der MIYACHI ML-23-Serie verwenden eine Laserleistungsrückkopplung. Sie bieten eine hohe Qualität, hohe Geschwindigkeit und hochstabile Ausgabe und ermöglichen ein qualitativ hochwertiges Verschweißen verschiedener Materialien. Dank der Laserleistungsrückkopplungstechnik kann eine konfigurierte Laserausgabe zuverlässig erzielt werden. Zusätzlich werden die Laserausgangsleistung und die Wellenform auf dem Monitor der Steuerung angezeigt.
Modell | ML-2351A | ML-2351AF | ML-2350A | ML-2350AF | ML-2450A |
---|---|---|---|---|---|
Max. Nennleistung | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 150 W |
Max. Ausgangsenergie | 50 J/P | 50 J/P | 70 J/P | 70 J/P | 70 J/P |
Max. Spitzenleistung | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
Leistungsanforderungen | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz |
Leistungsschalter-Nennstrom | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 20A (400 VAC) |
Cooler | Water - Water | Forced air cooling | Water-Water | Forced air cooling | Water - Water |
Gewicht | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
Sicherheitsklasse | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 |
Gesetzliche Genehmigung | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.