Für seine LF-Reihe von Faserlasern greift AMADA WELD TECH auf seine umfangreiche Erfahrung mit gepulstem Nd:YAG-Mikroschweißen zurück. Diese Faserlaser bieten eine genaue Steuerung, die für das Feinschneiden, Schweißen kleiner Bauteile und das Penetrationsschweißen von Metallen erforderlich ist. Ein großer Touchscreen ermöglicht eine übersichtliche Anzeige der Prozessplanparameter und eine intuitive Benutzeroberfläche sorgt für eine schnelle und einfache Programmierung.
Faserlaserquellen von 160 bis 1000 W sind für Einfach- und Multi-Moduskonfigurationen erhältlich und können im Impuls- oder Dauerstrichmodus betrieben werden, was eine erfolgreiche Anwendung für eine Reihe von Produktionsanforderungen garantiert.
Max. Leistung | 160 Watts (LF-160A) (M2 = multimode) | 200 Watts (LF-200A) (M2 = 1.1 or multimode) | 300 Watts (LF-300A) (M2 = 1.1) | 400 Watts (LF-400A) (M2 = 1.1) | 500 Watts (LF-500A) (M2 = 1.1 or multimode) | 1000W (LF-1000A) (M2 = 1,1 or multimode) |
---|---|---|---|---|---|---|
Strahlqualität | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode |
Impulsbreite | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms |
Impulsbreitenauflösung | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms |
Repetierfrequenz | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW |
Oszillationswellenlänge | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Positions-Führungsstrahl | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) |
Ausgangsstabilität über Betriebstemperaturbereich | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Spannung | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase |
Strom | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS |
Kühlung | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Betriebstemperatur (°C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
Betriebsfeuchtigkeit | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) |
Externe Kommunikation (RS232) | Baud Rate: Variable 9600-115200) | Start bits: 1 | Data bits: 8 | Parity: Even | Stop bits: 1 | Flow control: none |
Zertifizierung | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved |
Abmessungen H x B x T (mm) | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 |
Gewicht (in kg) | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.