
Die DC-L1000A und DC-L0600A sind hochleistungsfähige, lineare Gleichstromquellen für das Punktschweißen mit 1000 Ampere. Sie kombinieren eine integrierte Datenbankprozesssteuerung und -überwachung auf einem Touchpanel mit einer linearen Transistor-Ausgangsstufe mit hoher Genauigkeit und Null-Welligkeit. Damit werden ultraschnelle dynamische Prozessreaktionsraten von 10 µs mit absoluter Inkrementalgenauigkeit von 1 Ampere und Wiederholbarkeit garantiert.
Diese linearen Gleichstromquellen werden typischerweise in der Luft- und Raumfahrt oder im medizinischen Bereich für Präzisionsverbindungen von kleinen und feinen Bauteilen verwendet.
Modell | DC-L0600A | DC-L1000A |
---|---|---|
Max. Ausgangsstrom (A) | 1000 Amps DC | 1000 Amps DC |
Ausgangsspannung bei Volllast | 4V DC | 4V DC |
Max. Ausgangsleistung | 4KW | 4KW |
Leistung bei vollem Lastzyklus | 5% @600A, 3% @1,000A | 5% @ 1000A |
Steuermodi | Current/Voltage/Power | Current/Voltage/Power |
Ausgabegenauigkeit der Einstellung | ±1% at Maximum Current | ±1% at Maximum Current |
Programmierte Zeitwerte | ||
Squeeze time | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Anstiegszeitimpuls 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Spitzenzeitimpuls 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Down slope time pulse 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Verzögerungszeit zwischen Impulsen | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Anstiegszeitimpuls 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Spitzenzeitimpuls 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Down slope time pulse 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Haltezeit | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Prozessüberwachungsgrenzen | Current/Voltage | Current/Voltage |
Anzahl der gemittelten Wellenformen | User defined | User defined |
Wellenformfenster-Grenzbereich | 0 - 100% | 0 - 100% |
Wellenformfenster-Allgemeintoleranzen | 0 - 100% | 0 - 100% |
Optionale Überwachung der Einsinktiefe | LVDT or Encoder Up to 6 channels of real time weld displacement monitoring | LVDT or Encoder Up to 6 channels of real time weld displacement monitoring |
Input requirements | 1 phase | 3 phase |
Input voltage | 95 - 265VAC | 380 - 480VAC |
Steuerung E/A | Opto isolated | Opto isolated |
Serielle Kommunikation | Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232 | Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232 |
GEWICHT UND ABMESSUNGEN | ||
Breite | 190mm (Vertical) 400mm (Horizontal) | 190mm (Vertical) 400mm (Horizontal) |
Höhe | 400mm (Vertical) 190mm (Horizontal) | 400mm (Vertical) 190mm (Horizontal) |
Tiefe | 400mm (Vertical) 400mm (Horizontal) | 400mm (Vertical) 400mm (Horizontal) |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.