Das Widerstandsschweißsystem für das Schweißen von Batteriepacks der Jupiter-Serie ist eine halbautomatische Produktionsanlage zum Schweißen hochwertiger Batteriemodule für Anwendungen in der Automobilindustrie (und andere Anwendungen wie im Bereich Elektrowerkzeuge, Batteriemodule für die Luft- und Raumfahrt sowie Militär). Die Schweißköpfe besitzen eine Parallelkonfiguration und erzeugen beim Anschweißen von Batterielaschen an Batterien wiederholbare und zuverlässige Verbindungen. Das System ist mit einem motorisierten hochpräzisen XY-System für die Teilebewegung ausgestattet und bietet somit eine maximale Flexibilität.
Welding Model Specifications | AWS3 motorized | AWS3 pneumatic | |
---|---|---|---|
Motorsteuerung | Yes | No | |
Strom | 10 kAmp | 10 kAmp | |
Transformer | IT-60x 59,7kVA at 50% duty cycle | IT-60x 59,7kVA at 50% duty cycle | |
Weld head parallel gap | MF-250A, MF-400A | FD120, FD160 | |
Vertical movement | Servo weld head | Pneumatic or linear servo axis | |
Kraftregelung | Force control | Yes, proportional valve | |
Weld monitoring | Weld monitoring | Yes, proportional valve | |
Weld monitoring | Yes | Yes | |
Einsinktiefe | Yes, servo | Yes, digital displacement sensor | |
Kraftmessung | Yes, servo | Yes, load cell | |
Axex Specifications | X-axis | Y-Axis | Z-axis |
Hub | 430 mm | 350 mm | 180 mm |
Wiederholbarkeit | ± 6 μm | ± 6 μm | ± 20 μm |
Velocity | 300 mm/s | 300 mm/s | 190 mm/s |
Option | Rotary R-axis | Rotary R-axis | Rotary R-axis |
Static repeatability | 0.05 º | 0.05 º | 0.05 º |
Rotational frequency | 66 º/s (11 rpm) | 66 º/s (11 rpm) | 66 º/s (11 rpm) |
Abmessungen H x B x T (mm) | 2013 x 1110 x 1110 (excl. chiller & fume extraction unit) | ||
Gewicht | ± 600 kg (depending on options) |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.