Aprovechando su amplia experiencia en microsoldadura pulsada Nd:YAG, AMADA WELD TECH presenta su gama LF de láseres de fibra. Estos láseres aportan el control preciso que se necesita para el corte de precisión, la soldadura de componentes pequeños y la soldadura de penetración de metales. Una gran pantalla táctil colgante permite visualizar fácilmente los parámetros del programa del proceso y una intuitiva interfaz de usuario agiliza y facilita la programación.
Hay fuentes de láser de fibra de 160 a 1000 W disponibles en configuraciones de uno y varios modos, y se pueden utilizar en modo pulsado o de onda continua, lo que garantiza una aplicación correcta en una gran variedad de requisitos de producción.
Máxima salida | 160 Watts (LF-160A) (M2 = multimode) | 200 Watts (LF-200A) (M2 = 1.1 or multimode) | 300 Watts (LF-300A) (M2 = 1.1) | 400 Watts (LF-400A) (M2 = 1.1) | 500 Watts (LF-500A) (M2 = 1.1 or multimode) | 1000W (LF-1000A) (M2 = 1,1 or multimode) |
---|---|---|---|---|---|---|
Calidad del haz | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode |
Ancho de pulso | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms |
Resolución de ancho de pulso | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms |
Frecuencia de repetición | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW |
Longitud de onda de oscilación | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Posicionamiento de haz de guía | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) |
Estabilidad de salida sobre el rango de temperatura de funcionamiento | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Voltaje | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase |
Corriente | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS |
Refrigeración | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Temperatura de funcionamiento (⁰C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
Humedad de funcionamiento | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) |
Comunicación externa (RS232) | Baud Rate: Variable 9600-115200) | Start bits: 1 | Data bits: 8 | Parity: Even | Stop bits: 1 | Flow control: none |
Certificación | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved |
Dimensiones LxAnXF (mm) | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 |
Peso (en kg) | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.