
Los cabezales de soldadura de precisión MacGregor proporcionan un cabezal de microsoldadura flexible y robusta con un rendimiento excelente a lo largo del rango de fuerza especificado. Todos los modelos están basados en un diseño modular exclusivo que pueden estar equipados con sensores de fuerza y desplazamiento. La serie universal de cabezales de soldadura opuestos o huecos en paralelo ofrece al usuario un ajuste sin herramientas de la altura del cabezal de soldadura y el montaje de la placa base. Una masa móvil muy baja y un sistema de cojinetes de baja fricción los desmarcan del resto de diseños convencionales.
Cabezales de soldadura integrados * | Force range | Stroke | Compressio |
---|---|---|---|
Cabezal de soldadura manual opuesto | 2 -70N | 25mm | 10mm |
Cabezal de soldadura neumático opuesto | 2 -70N | 25mm | 10mm |
Cabezal de soldadura manual doble (espacio paralelo) | 2 -70N | 25mm | 10mm |
Cabezal de soldadura neumático doble (separación paralela) | 2 -70N | 25mm | 10mm |
Cabezal de soldadura opuesto de alta fuerza neumática | 10 -500N | 25mm | 6mm |
Módulos de cabezales de soldadura | Force range | Dimensions WxDxH(mm) | Compression |
Módulo estándar único* | 2 - 70N | 25x50x179 | 10mm |
Módulo estándar dual* | 2 - 70N | 55x60x179 | 10mm |
SIngle mini module | 2 - 50N | 15x50x75 | 8mm |
Mini módulo dual | 2 - 50N | 35x60x75 | 8mm |
Módulo de alta fuerza * | 10 - 500N | 25x60x115 | 8mm |
. | * Process monitoring - All integrated weld heads, standard and high force modules have options for force and displacement transducers. |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.