Los cabezales de soldadura de la serie F de MIYACHI PECO, con una excelente respuesta dinámica y refuerzo estable, son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de soldadura por resistencia que requieran tanto precisión como fiabilidad.
Con 3 modelos a elegir y márgenes de fuerza de 1,2 a 550 N, seguramente habrá un cabezal adecuado para su aplicación en particular.
Modelo | F120 | F160 | FD120 |
---|---|---|---|
Configuración | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs |
Opciones | Add-on set - displacement measuring sensor; automatic weld head without stand and without lower electrode holde | Add-on set - displacement measuring sensor; electrode 10 mm; anti torsion protection | With portal |
Calificación máxima | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) |
Carrera de electrodo | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Carrera de cierre | pneumatic | pneumatic | pneumatic |
Presión de soldadura | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring |
Fuerza de soldadura max | - 1.2 to 150 N -15: 1.2 to 15 N --45: 10 to 45 N -80: 18 to 80 N -150: 45 to 150 N (all depend on spring) | -240: 50 to 240 N -550: 150 to 550 N (all depend on spring) | 15 to 150 N (depends on spring) |
Suministro de presión de aire | max 6 bar | max 6 bar | max 6 bar |
Ajuste de la fuerza de soldadura | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve |
Forma del electrodo | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm |
Portaelectrodos | quick change holder made of gold-plated aluminium at the top and bottom | quick change holder without antitorsion protection for electrodes | variable distance (max 10 mm) between the electrodes |
Cables de soldadura | 2x95 mm², 700 mm long | 4x95 mm², 700 mm long | 2x95 mm², 700 mm long |
Temp. ambiente | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Peso | from 5,5 to 7 kg | approx. 8 kg | approx. 5,5 kg |
Dimensiones (LxAnxF) | vary | vary | 260x420x90 mm |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.