
Los nuevos cabezales y pinzas de soldadura newhorizon constituyen una gama completa de cabezales de soldadura, con un margen de fuerza de 150 a 1100 Newtons. Su diseño revolucionario presenta una rigidez extrema para conseguir unos resultados de soldadura óptimos y constantes.
Sus módulos, a los que solamente se puede acceder desde un lado, con sellado antipolvo y fáciles de intercambiar, reducen el coste de propiedad.
Los cabezales y pinzas de soldadura modulares neumáticos de MIYACHI permiten ajustar la fuerza mediante un control de presión ajustable o una válvula proporcional.
Modelo | Weld head for automation | Weld head for bench type | Weld pincer |
---|---|---|---|
Configuración | Without Stand | With Stand | Weld pincer |
Carrera de electrodo | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Carrera de bloqueo | n/a | n/a | 5 mm max |
Carrera flotante | n/a | n/a | 30 mm |
Carrera de cierre | Pneumatic 2-stroke cylinder or motorized actuation | Pneumatic 2-stroke cylinder or motorized actuation | Pneumatic 2-stroke cylinder or motorized actuation |
Welding force pneumatic FP-400A or FP-400-Z | 150 - 400 N | 150 - 400 N | 150 - 400 N |
Welding force pneumatic FP-700A or FP-700-Z | 280 - 700 N | 280 - 700 N | 280 - 700 N |
Welding force pneumatic FP-1100A or FP-1100-Z | 400 - 1100 N | 400 - 1100 N | 400 - 1100 N |
Fuerza de unidad de carrera inferior | Pneumatic; 30 mm stroke; 1600 N | Pneumatic; 30 mm stroke; 1600 N | n/a |
Suministro de presión de aire | 6 Bar max for pneumatic act. VL40R or VLPV needed | 6 Bar max for pneumatic act. VL40R or VLPV needed | n/a |
Cabezal neumático de ajuste de fuerza | Via adjustable pressure control or proportional valve | Via adjustable pressure control or proportional valve | Via adjustable pressure control or proportional valve |
Portaelectrodos | Quick change electrode holder | Quick change electrode holder | Quick change electrode holder |
Cables secundarios | 95, 300 or 500 mm2 in various lengths | 95, 300 or 500 mm2 in various lengths | 95, 300 or 500 mm2 in various lengths |
Temp. ambiente | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
WEIGHT & DIMENSIONS | |||
Weight Pneumatic | 4 kg | 14 kg | 19 kg |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.