
Automotive
AMADA WELD TECH ofrece diversos controles CA que se han diseñado para satisfacer las necesidades específicas de aplicaciones individuales. Por lo general, las fuentes de alimentación de corriente alterna (CA) con control de ángulo de fase constituyen la alternativa más barata a otras tecnologías.
Criteria | M2L | M2P | M4L | M4P |
---|---|---|---|---|
Hardware de configuración | Compact Tower AC power supply for external welding transformers; with integrated power stage | Compact Tower AC power supply for external welding transformers; with integrated power stage | Compact 19" flat AC Power supply with air control unit, without main stage | Compact 19" flat AC Power supply with air control unit, without main stage |
Características especiales | M2P and M4P are equipped with external program selection and proportional valve control | M2P and M4P are equipped with external program selection and proportional valve control | M2P and M4P are equipped with external program selection and proportional valve control | M2P and M4P are equipped with external program selection and proportional valve control |
Opciones genéricas | Cycle control unit; 3-point electrodes for Insulated wire welding, other voltages; external weld schedules with 99 programs via BCD selection | Cycle control unit; 3-point electrodes for Insulated wire welding, other voltages; external weld schedules with 99 programs via BCD selection | Cycle control unit; 3-point electrodes for Insulated wire welding, other voltages; external weld schedules with 99 programs via BCD selection | Cycle control unit; 3-point electrodes for Insulated wire welding, other voltages; external weld schedules with 99 programs via BCD selection |
Opciones especiales | . | . | Integral air cassette C40 (M4L) or CPV (M4P) | Integral air cassette C40 (M4L) or CPV (M4P) |
Voltaje de alimentación | 400 V AC +/3 10% (440/480 V optional for M4L and M4P) | 400 V AC +/3 10% (440/480 V optional for M4L and M4P) | 400 V AC +/3 10% (440/480 V optional for M4L and M4P) | 400 V AC +/3 10% (440/480 V optional for M4L and M4P) |
Frecuencia principal | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Calificación conectada | 4.5 kVA (with TRM3 transformer) | 4.5 kVA (with TRM3 transformer) | Depends on transformer | Depends on transformer |
Fusión | 25/20A delayed | 25/20A delayed | Depends on transformer | Depends on transformer |
Clase de protección | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Voltaje de soldadura | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer |
Voltaje de circuito abierto | Variable via 8-step switch, Vmax is dependent on connected transformer | Variable via 8-step switch, Vmax is dependent on connected transformer | Depends on transformer | Depends on transformer |
Potencia nominal | Depends on connected transformer; max 15 kVA at 50% d.r. | Depends on connected transformer; max 15 kVA at 50% d.r. | Depends on transformer | Depends on transformer |
Máx. potencia nominal | Depends on transformer max 80 kVA | Depends on transformer max 80 kVA | Depends on transformer | Depends on transformer |
Máx. corriente de soldadura | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer | Depends on connected transformer |
Sequence control | For weld head with stroke cylinder or for weld pincers as an option. | For weld head with stroke cylinder or for weld pincers as an option. | For weld head with stroke cylinder or for weld pincers as an option. | For weld head with stroke cylinder or for weld pincers as an option. |
Control / modo de control | Via phase angle with secondary voltage stepping switch | Via phase angle with secondary voltage stepping switch | Via phase angle with secondary voltage stepping switch | Via phase angle with secondary voltage stepping switch |
Control de cabezal de soldadura | Variable hold, rest and repeat times; as selected via air or proportional valve, with closing and welding pressure | Variable hold, rest and repeat times; as selected via air or proportional valve, with closing and welding pressure | Variable hold, rest and repeat times; as selected via air or proportional valve, with closing and welding pressure | Variable hold, rest and repeat times; as selected via air or proportional valve, with closing and welding pressure |
Tiempos de soldadura programables y externos. | 99 | 99 | 99 | 99 |
n.º de pulsos de soldadura | 2 programmable pulses | 2 programmable pulses | 2 programmable pulses | 2 programmable pulses |
Control de pulso de soldadura | Closing time, squeeze time, up-slope, on-time, down-slope | Closing time, squeeze time, up-slope, on-time, down-slope | Closing time, squeeze time, up-slope, on-time, down-slope | Closing time, squeeze time, up-slope, on-time, down-slope |
Repetir Del segundo pulso de soldadura | Max. 99 | Max. 99 | Max. 99 | Max. 99 |
Weld transformer | TRM3 | TRM3 | TRM1, TRM3, TRM4 or TR5 | TRM1, TRM3, TRM4 or TR5 |
Entrada y salida analógica | M2L, M4L: none; M2P, M4P, Pressure sensor for proportional valve | M2L, M4L: none; M2P, M4P, Pressure sensor for proportional valve | M2L, M4L: none; M2P, M4P, Pressure sensor for proportional valve | M2L, M4L: none; M2P, M4P, Pressure sensor for proportional valve |
Entrada de interfaz binaria | Start 1 to 3, quick-stop, without current | Start 1 to 3, quick-stop, without current | Start 1 to 3, quick-stop, without current | Start 1 to 3, quick-stop, without current |
Salida de interfaz binaria | Stepping contact; ready; air valve 1 to 3; locking contact; BSD selection (M2P and MP4P only) | Stepping contact; ready; air valve 1 to 3; locking contact; BSD selection (M2P and MP4P only) | Stepping contact; ready; air valve 1 to 3; locking contact; BSD selection (M2P and MP4P only) | Stepping contact; ready; air valve 1 to 3; locking contact; BSD selection (M2P and MP4P only) |
Temp. ambiente | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Refrigeración | Water-cooled (2L/min at 3 bar) | Water-cooled (2L/min at 3 bar) | Air-cooled | Air-cooled |
Aprobación legal | CE compliant | CE compliant | CE compliant | CE compliant |
Peso | Approx. 30 kg | Approx. 30 kg | Approx. 7.5 kg | Approx. 7.5 kg |
Dimensiones (LxAlxF) | 220 x 420 x 570 mm | 220 x 420 x 570 mm | 450 x 135 x 335 mm | 450 x 135 x 335 mm |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.