El sistema MG-300A representa la tecnología más innovadora en la monitorización de la soldadura por resistencia. Permite medir todas las variables de soldadura de forma precisa y dinámica y en tiempo real. Hay disponible una versión especial del OP-AWS3-A con distintas funciones, que se describen en la Ficha de datos técnicos del OP-AWS3-A. Las descripciones siguientes, así como la Ficha de datos técnicos, que se pueden descargar en la sección «Más información», corresponden al producto MG-300A.
Apostando cada vez más por la responsabilidad, el Monitor de soldadura digital MG-300A ofrece las herramientas necesarias para el desarrollo de procesos, monitorización de la producción, recopilación de datos y análisis, para satisfacer sus requisitos ISO, de prácticas correctas de fabricación y gestión de la calidad total.
. | Digital Basic | Digital-W1 | Digital-W2 |
---|---|---|---|
Tipos de corriente de soldadura | Direct current, alternating current and capacitor discharging | Direct current, alternating current and capacitor discharging | Direct current, alternating current and capacitor discharging |
Configuración básica | 1 closed toroidal coil d-70 mm and voltage measuring cables; 2-channel current and voltage measuring parallel with external BCD program selection, turn pressure knob for menu selection and parameter input | See Digital Basic version and analog inputs for force or pressure plus the option to connect 1 displacement sensor | See basic version and analog inputs for force or pressure plus the option to connect 2 displacement sensors |
Funciones de medición | Current, voltage, charging, time, power, energy, resistance, pre-warning and limit values, envelope waveform function, counter, statistic process control (calculated values can be stored as limit values) | See Digital Basic version plus displacement part detection, speed, pressure | See Digital Basic version plus displacement part detection, speed, pressure |
Opciones | WinWeld software; toroidal coils | Adapter box and displacement sensors w/varying resolution from 0.1 or 1.0 µm and varying strokes | Adapter box and displacement sensors w/varying resolution from 0.1 or 1.0 µm and varying strokes |
Voltaje de alimentación | 110 - 240 VAC | 110 - 240 VAC | 110 - 240 VAC |
Frecuencia principal | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
Calificación conectada | 60 W | 60 W | 60 W |
Fusión | Internal 2 A delayed | Internal 2 A delayed | Internal 2 A delayed |
Cable de conexión | 3 x 0,75 mm2, 2 m long | 3 x 0,75 mm2, 2 m long | 3 x 0,75 mm2, 2 m long |
Clase de protección | IP30 | IP30 | IP30 |
Pantalla gráfica | 120 x 90 mm | 120 x 90 mm | 120 x 90 mm |
Escaneo gráfico | With measuring time =50 ms:5 dots/ms | With measuring time =50 ms:5 dots/ms | With measuring time =50 ms:5 dots/ms |
Dispositivo de almacenamiento | USB stick via built-in USB port | USB stick via built-in USB port | USB stick via built-in USB port |
Rango / precisión de medida de corriente | 2-500 kA resp 0.2 - 50 kA (with coil x 10)/ +/- 1.5% of measurement range limit value (w/o coil) | 2-500 kA resp 0.2 - 50 kA (with coil x 10)/ +/- 1.5% of measurement range limit value (w/o coil) | 2-500 kA resp 0.2 - 50 kA (with coil x 10)/ +/- 1.5% of measurement range limit value (w/o coil) |
Rango de medición de voltaje / precisión | 0.5 - 50 V / +/- 1.5% of measurement range limit value | 0.5 - 50 V / +/- 1.5% of measurement range limit value | 0.5 - 50 V / +/- 1.5% of measurement range limit value |
Programas de monitor | 99 | 99 | 99 |
Tiempos de medición | DC: 1 - 2000 ms; AC: 1 - 5000 ms | DC: 1 - 2000 ms; AC: 1 - 5000 ms | DC: 1 - 2000 ms; AC: 1 - 5000 ms |
Velocidad de escaneo | 12.5 µs per channel | 12.5 µs per channel | 12.5 µs per channel |
Entrada analógica | I – channel 1 and 2; U–channel 1 and 2 | I – channel 1 and 2; U–channel 1 and 2 | I – channel 1 and 2; U–channel 1 and 2 |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.