
Los alicates de soldadura con pinzas de la serie F de MIYACHI PECO, con una excelente respuesta dinámica y refuerzo estable, son ideales para una amplia variedad de aplicaciones de soldadura por resistencia que requieran tanto precisión como fiabilidad.
Puede elegir entre dos modelos, configuración de montaje vertical y horizontal y un margen de fuerza de 1,2 a 550 N. Seguro que una de estas opciones resultará adecuada para su aplicación específica.
Modelo | FP120-Z | FP160-Z |
---|---|---|
Configuración | spring types 1 to 3 for force ranges 15 to 150 N; float mounting weld pincers with quickchange system for electrodes locking cylinder | spring types 1 to 4 for force ranges 50 to 550 N; float mounting weld pincers with quickchange system for electrodes locking cylinder |
Máx. variaciones | Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 20° (vertical) | Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 20° (vertical) |
Opciones | Add-on set – displacement sensor; support cylinder for programmable force setting; conversion kit to spring 0 (small force) with light current band | Add-on set – displacement sensor; support cylinder for programmable force setting; support cylinder for programmable force setting |
Calificación máxima | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) |
Carrera de cierre | Pneumatic | Pneumatic |
Presión de soldadura | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring |
Fuerza de soldadura max | 15 to 150 N (option: spring 0 for 1.2 to 15 N) | 50 to 550 N |
Suministro de presión de aire | max 6 bar | max 6 bar |
Ajuste de la fuerza de soldadura | adjustable screws on the scale housing or automatically with support cylinder | adjustable screws on the scale housing or automatically with support cylinder |
Forma del electrodo | square electrodes 7.5 x 7.5 mm | square electrodes 7.5 x 7.5 mm |
Portaelectrodos | quick change holder | quick change holder |
Cables de soldadura | 2x95mm², 700mm long | 4x95mm², 700mm long |
Temp. ambiente | 0-40°C | 0-40°C |
Aprobación legal | CE compliant | CE compliant |
SÚLY ÉS MÉRET | ||
Peso | approx. 11 kg w/o secondary cable | approx. 15 kg w/o secondary cable |
Dimensiones (LxAlxF) | 211x414x201 mm | 221x415x211 mm |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.