Avec son expérience avérée en micro-soudage Nd:YAG pulsé, AMADA WELD TECH introduit sa gamme LF de soudeurs à fibre. Ils offrent une commande précise pour le soudage de précision, le soudage de petits composants et le soudage par pénétration des métaux. Un grand écran tactile affiche clairement les paramètres de programme de procédés et une interface utilisateur intuitive facilite et accélère la programmation.
Des sources de laser à fibre de 160 W à 1 000 W sont disponibles à fois en configuration unique et multimode et peuvent être utilisées dans un mode d’onde pulsée ou entretenue, garantissant une application adéquate pour un éventail d’exigences de production.
Sortie maximale | 160 Watts (LF-160A) (M2 = multimode) | 200 Watts (LF-200A) (M2 = 1.1 or multimode) | 300 Watts (LF-300A) (M2 = 1.1) | 400 Watts (LF-400A) (M2 = 1.1) | 500 Watts (LF-500A) (M2 = 1.1 or multimode) | 1000W (LF-1000A) (M2 = 1,1 or multimode) |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualité du faisceau | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode |
Largeur d'impulsion | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms |
Résolution de la largeur d'impulsion | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms |
Fréquence de répétition | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW |
Longueur d'onde d'oscillation | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Positionnement du faisceau de guidage | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) |
Stabilité de la sortie sur la plage de température de fonctionnement | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Tension | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase |
Courant | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS |
Refroidissement | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Température de fonctionnement (⁰C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
Humidité de fonctionnement | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) |
Communication externe (RS232) | Baud Rate: Variable 9600-115200) | Start bits: 1 | Data bits: 8 | Parity: Even | Stop bits: 1 | Flow control: none |
Certification | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved |
Dimensions H x L x P (mm) | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 |
Poids (en kg) | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.