La DC-H6000A Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement a été conçue pour des applications de soudage par résistance à haut rendement et éprouvantes requérant un niveau élevé de contrôle du procédé et une collecte de données en temps réel. Les modèles sont disponibles de 6000 à 18 000 ampères avec un rendement de 5% et une ondulation de <1%. L'unité utilise un circuit de contrôle jumeau unique permettant à la technologie HFDC de fournir une performance semblable au CC linéaire. Le système unique garantit une ondulation de sortie minimale à travers toute la plage de fonctionnement, ce qui permet de prendre en temps réel les mesures du procédé avec une très grande précision.
La DC-H6000A Alimentations électrique de soudage par points CC à haut rendement offre un contrôle précis et sensible de la sortie de soudage pour des applications requérant des courants plus intenses, comme le soudage de contacts minuscules, la finition de fils et du plomb, le soudage de composants électroniques d'automobiles et de blocs de batteries.
Modèle | DC-H6000A | |||
---|---|---|---|---|
Maximum Output Current | 6000 Amps DC | 12000 Amps DC | 18000 Amps DC | |
Tension de sortie à pleine charge | 5V DC | 5V DC | 5V DC | |
Puissance de sortie maximale | 30KW | 60KW | 90KW | |
Cycle de service de sortie complet | 5% @ 6000A | 5% @ 12000A | 5% @ 18000A | |
Modes de contrôle | Current / Voltage / Power | Current / Voltage / Power | Current only | |
Précision de réglage de la sortie | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
Ondulation | < ± 1% | < ± 1% | < ± 1% | |
Valeurs de programmation | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Impulsion de temps de croissance 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Impulsion de temps de crête 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Impulsion de temps de décroissance 1 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Temps de retard entre les impulsions | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Impulsion de temps de croissance 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Impulsion de temps de crête 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Impulsion de temps de décroissance 2 | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | |
Temps de maintien | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms | 0.1 – 999.9 ms |
Limites de surveillance des processus | Current/Voltage//Displacement | Current/Voltage//Displacement | Current/Voltage//Displacement | |
Nombre de formes d'onde moyenné | User defined | User defined | User defined | |
Plage de limitation de la fenêtre de forme d'onde | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | |
Tolérances de la fenêtre de forme d'onde | 0 - 100% | 0 - 100% | 0 - 100% | |
Surveillance du déplacement | Available on all units: LVDT or Encoder optional | Available on all units: LVDT or Encoder optional | Available on all units: LVDT or Encoder optional | |
Plage de force | 0 - 500N | 0 - 500N | 0 - 500N | |
Input requirements | 3 phase | 3 phase | 3 phase | |
Input voltage | 380 - 480VAC | 380 - 480VAC | 380 - 480VAC | |
E/S de contrôle | Opto isolated | Opto isolated | Opto isolated | |
Communications en série | Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232 | Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232 | Ethernet via TCP/IP, USB 2.0, RS232 | |
POIDS ET DIMENSIONS | ||||
Largeur | - | 305 mm | - | |
Hauteur | - | 335 mm | - | |
Profondeur | - | 400 mm | - | |
Poids | - | 46 kg | - |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.