
Le modèle MDA-10000A est une unité de soudure CC linéaire à courant élevé et ultrarapide qui peut fonctionner en mode à courant constant, tension constante ou les deux. Elle est particulièrement adaptée aux applications de soudage en série. L’unité MDA-10000A est parfaite pour souder les pièces de capteurs optiques, les oscillateurs à quartz et pour le soudage à bouton de composants électroniques.
Connectez plusieurs alimentations électriques pour réaliser un soudage haute puissance dans un laps de temps réduit. Jusqu’à douze alimentations électriques MDA-10000A peuvent être connectées en mode maître/esclave pour concevoir le bon système de soudage par procédé court/haute puissance.
Modèle | MDA-10000A | MDB-5000A |
---|---|---|
Type | Standard | Polarity switchable |
Exigences de puissance | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ |
Puissance consommée | 430 W max | 430 W max |
Mode de retour | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage |
Nombre d'unités connectables | 0 - 11 units | 1 unit |
Courant maximal | 10.0 kA - 120.0 kA | 10.0KA (One master and one slave units) Master unit of MDB-5000A cannot be used alone |
Réglage du temps (31 programmes) : Tension maximale | 30 V | 30 V |
Réglage du temps (31 programmes) : Temps d'accostage | 0000 - 9999 ms | 0000 - 9999 ms |
Réglage du temps (31 programmes) : Pré-contrôle de soudage | 0.00 - 1.00 ms | 0.00 - 1.00 ms |
Réglage du temps (31 programmes) : Pré-contrôle de soudage | 2 ms (fixed) | 2 ms (fixed) |
Réglage du temps (31 programmes) : Croissance | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Réglage du temps (31 programmes) : Temps froid | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Réglage du temps (31 programmes) : Décroissance | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Réglage du temps (31 programmes) : Temps de maintien | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Affichage moniteur | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.