
Hot Bar reflow soldering
Az asztali sorozat ugyanazt a magas illesztési minőséget nyújtja, mint a nagyobb és automatizáltabb rendszerek. Olyan gyártási környezetben, ahol a munkaerő költsége jelentős, ideális ár-teljesítmény (átmenőteljesítmény) arányt kínál. A rendszer rugalmassága K+F környezetben történő használatra is tökéletesen alkalmassá teszi, illetve nagyobb rendszerekbe is integrálható.
Típus | |||
---|---|---|---|
Áramkövetelmények | 100 to 240 Vac, 50/60 HZ, 16 Amp max | ||
Air supply | 4-8 bar (60-120 psi), dry & filtered air | ||
Maximum fixture height | 50 mm (1.97 inch) | ||
Gantry open width | 520 mm (20.47 inch) | ||
Fixture assembly baseplate | 160x160 mm (6.30 x 6.30 Inch) | ||
Kezdőművelet | Two hand control | ||
Üzemi hőmérséklet | 15-40°C | ||
Üzemi páratartalom | 93% @ 40 °C | ||
Bonding head & uniflow technical specifications | |||
Erőtartomány | SH 500:50.0 mm - SH 80: 8-80 N @ 6 bar | ||
Hot Bar stroke | SH 500: 50.0 mm - SH 80 : 50.0 mm | ||
Hőmérséklettartomány üresjárat | 25 to 100 °C | Heat | 60 to 600 °C |
Hőmérséklettartomány bázishő | 25 to 300 °C | Heat Extended Range | 60 to 999 °C |
Hőmérséklettartomány előhevítés | 60 to 300 °C | Postheat | 25 to 600 °C |
Időtartam (0,1 s lépésekkel) bázishő | 0 to 99.9 seconds | Rise to Heat Time | 0 to 9.9 seconds |
Időtartam (0,1 s lépésekkel) felfutás előmelegítési időig | 0 to 9.9 seconds | Heat | 0.1 to 99.9 seconds |
Időtartam (0,1 s lépésekkel) előmelegítés | 0 to 99.9 seconds or continuous | Postheat | 0 to 99.9 seconds |
Adatátviteli portok | RS-232, RS-485 | ||
SÚLY ÉS MÉRET | |||
Méretek magas x széles x mély (mm) | 510 x 550 x 600 | ||
Súly (kg) | 40 kg (excluding Uniflow Power Supply) |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.