Az AMADA WELD TECH, az impulzusos Nd:YAG mikrohegesztésben szerzett széles körű tapasztalataira építve, bemutatja a szállézerek LF-termékskáláját. Ezek a termékek a finomvágáshoz, kis alkatrészek hegesztéséhez, fémek mély beolvadású hegesztéséhez szükséges precíz szabályozást kínálnak. A nagy érintőképernyőn a folyamat ütemezési paraméterei tisztán láthatók, a felhasználóbarát interfészen pedig könnyen és gyorsan elvégezhető a programozás.
160 és 1000 W közötti szállézeres áramforrások egy és több üzemmódos konfigurációban is elérhetők, és mind impulzusos, mind folyamatos hullámmal működtethetők, így alkalmazásuk nagyon sokféle gyártási követelmény esetén lehet sikeres.
Legnagyobb kimenőteljesítméy | 160 Watts (LF-160A) (M2 = multimode) | 200 Watts (LF-200A) (M2 = 1.1 or multimode) | 300 Watts (LF-300A) (M2 = 1.1) | 400 Watts (LF-400A) (M2 = 1.1) | 500 Watts (LF-500A) (M2 = 1.1 or multimode) | 1000W (LF-1000A) (M2 = 1,1 or multimode) |
---|---|---|---|---|---|---|
Sugárminőség | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode |
Impulzus-időtartam | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms |
Impulzus -időtartam felbontás | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms |
Ismétlési frekvencia | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW |
Rezgés hullámhossz | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Pozícionáló vezetősugár | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) |
Kimenőteljesítmény stabilitás az üzemi hőmérséklettartományban | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Feszültség | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase |
Áram | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS |
Hűtés | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Üzemi hőmérséklet (⁰C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
Üzemi páratartalom | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) |
Külső adatforgalom (RS232) | Baud Rate: Variable 9600-115200) | Start bits: 1 | Data bits: 8 | Parity: Even | Stop bits: 1 | Flow control: none |
Tanúsítás | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved |
Méretek magas x széles x mély (mm) | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 |
Súly (kg) | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.