Az új IS-sorozatú közepes frekvenciájú inverteres ellenálláshegesztés-szabályozó zártláncú áramerősség, feszültség és teljesítmény visszacsatolással, gyors válaszidővel és széles tartományú kimenő teljesítménnyel – 0,050-80 kA 4 tartományban - rendelkezik. Emiatt ideális kicsi vagy nagy, egyedi vagy kevert alkatrészek gyártásához.
Az új egység NEMA-burkolatot kapott, és alapesetben forgókarral és belső megszakítóval van ellátva. „Hármas impulzusú” hegesztési képességgel bír, ami flexibilis hegesztési profilokat biztosít, és minden ciklusban három impulzust tesz lehetővé. Mindegyik hegesztési szelvény fel- és lefutással is beprogramozható, és akár 19 impulzust is tartalmazhat.
. | IS800 AMY-Global Version | IS-1400 AMY-Global Version |
---|---|---|
Legnagyobb primer kimenőáram (csúcs) | 1400 amps @ 3% | 4000 amps @ 12% |
Settings - Constant current | 0.05 - 80.0 kA | 1.00-260 kA |
Beállítások - Állandó áramerősség | 0.05-120 kW | 0.50-390 kW |
Beállítások - Állandó feszültség | 0.20-9.99 V | 0.20-9.99 V |
Beállítások - Állandó impulzus | 10.0-99.9% | 10.0-99.9% |
Hegesztés figyelés - áramerősség | 0.0-99.9 kA | 0.0-300.0 kA |
Hegesztés figyelés - hatásfok | 000.0-999.9 kW | 000.0-999.9 kW |
Hegesztés figyelés - feszültség | 0.00-9.99 V | 0.00-9.99 V |
Hegesztés figyelés - impulzus % | 10.0 - 100.0% | 10.0 - 100.0% |
Áramforrás | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% |
Kimeneti frekvencia | 600 - 1000 HZ | 600 - 100 HZ |
Vezérlési módok | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control |
Ütemezések száma | 255 (Selectable by pendant or external I/0) | 255 (Selectable by pendant or external I/0) |
Time settings: Squeeze delay | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Squeeze | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Upslope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Weld | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Cool | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Down slope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Hold | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Off time | 0 or 0010 - 9990 (ms) / 0000 - 0099 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Pulsation setting | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Transzformátor menetszámáttétel | 1.0-199.9 | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Szelepbeállítás | Up to 6 valves - including proportional valve | Up to 6 valves - including proportional valve |
Vezérelt erősítés (GAIN) | 1-9 | 1-9 |
Léptetés fel/le (LÉPÉSSZÁMLÁLÓ) | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 |
Hegesztés szám figyelés (JELENLEGI SZÁM) | 0000-9999 | 0000-9999 |
Külső adatforgalom | RS-232 (single or bi-directional) | RS-232 (single or bi-directional) |
Program védelem | Programming protected when active | Programming protected when active |
EU tanúsítás | CE compliant | CE compliant |
SÚLY ÉS MÉRET | ||
Dimensions L x W x H | 800 x 800 x 2000 mm | 800 x 800 x 2000 mm |
Súly | 250 kg | 300 kg |
Opciók | RS-485 communications (RS-232 standard), Isolation contactors, MG Weld monitors, Cable throughput top cabinet |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.