A MIYACHI PECO F sorozatú hegesztőfejek jól használhatók olyan ellenállás-hegesztési alkalmazások széles skáláján, ahol egyszerre van szükség precizitásra és megbízhatóságra, mivel kiváló dinamikus válaszra és stabil utánkövetésre képesek.
Három modell közül lehet választani, amelyek erőtartománya 1,2 és 550 N között mozog, így biztosan Ön is megtalálja az adott alkalmazáshoz tökéletesen megfelelőt.
Típus | F120 | F160 | FD120 |
---|---|---|---|
Konfiguráció | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs |
Opciók | Add-on set - displacement measuring sensor; automatic weld head without stand and without lower electrode holde | Add-on set - displacement measuring sensor; electrode 10 mm; anti torsion protection | With portal |
Legnagyobb névleges teljesítmény | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) |
Elektród löket | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Zárólöket | pneumatic | pneumatic | pneumatic |
Hegesztőnyomás | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring |
Hegesztőerő maximum | - 1.2 to 150 N -15: 1.2 to 15 N --45: 10 to 45 N -80: 18 to 80 N -150: 45 to 150 N (all depend on spring) | -240: 50 to 240 N -550: 150 to 550 N (all depend on spring) | 15 to 150 N (depends on spring) |
Sűrítettlevegő-ellátás | max 6 bar | max 6 bar | max 6 bar |
Hegesztőerő beszabályozás | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve |
Elektród alak | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm |
Elektródfogó | quick change holder made of gold-plated aluminium at the top and bottom | quick change holder without antitorsion protection for electrodes | variable distance (max 10 mm) between the electrodes |
Hegesztőkábel | 2x95 mm², 700 mm long | 4x95 mm², 700 mm long | 2x95 mm², 700 mm long |
Környezeti hőm. | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Súly | from 5,5 to 7 kg | approx. 8 kg | approx. 5,5 kg |
Méretek (széles x magas x mély) | vary | vary | 260x420x90 mm |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.