
A MIYACHI PECO nagy erőkifejtésre képes hegesztőfejei a nagyobb és erőteljesebb automatizált ponthegesztési alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve. Különösen jól használhatók olyan területeken, mint a rézhuzalos vezetékek, motorszerelvények hegesztése, járműipari jelölések hegesztése, valamint anyacsavarok hegesztése.
| FP sorozat | FP200 | FP5 |
|---|---|---|
| Konfiguráció | Stand design with horizontal secondary connection and water distributor | Stand design with upper and lower T-slot table |
| Opciók | Automatic weld head without stand, without lower electrode holder, with adapter | Upper T-slot table adjustable |
| Elektród löket | 40 mm | 50 mm |
| Zárólöket | Pneumatic | Pneumatic |
| Hegesztőerő maximum | 3300 N (optionally 1000 N) | -8: 8000 N, -18: 18000 N |
| Sűrítettlevegő-ellátás | Max. 6 bar | |
| Hegesztőerő beszabályozás | Via adjustable pressure control valve or proportional valve | Via valve bank or proportional valve |
| Elektród alak | -1: cylindrical, d = 10 mm, -2, -3: MK1 electrodes | -1: cylindrical, d = 10 mm, -2, -3: MK1 electrodes |
| Elektródfogó | -1: Water-cooled armholders with uncooled circular arms. -2: Top; Centric MK1 point type head; Bottom: MK1 electrode holder with water-cooled shaft. -3: water-cooled MK1 point-type head. | Upon request |
| Hegesztőkábel | 4x95 mm2 400 mm long | Upon request |
| Környezeti hőm. | 0-40 °C | |
| Hűtés | Water-cooled electrode holders | Water-cooled T-slot table |
| Súly | 19 kg | 300 kg |
| Méret (hossz x magas x mély) | Variying | 812 x 830 x 320 mm |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.