
A MEA-100A nagy teljesítményű váltakozó áramú hegesztő áramforrás tökéletesen alkalmas kis alkatrészek precíziós ellenállás-hegesztésére.
Típus | MEA-100B AC Resistance Power Supply | |
---|---|---|
Áramkövetelmények | Single phase, 200/220/230/240/380/400/460/480VAC +13% -20%, 50/60Hz (Voltage is selectable but factory-fixed on shipment) | |
Max. kapacitás | 20kVA (10% @200VAC), 26kVA (10% @400VAC), 31kVA (10% @480VAC) | |
Vezérlési módok | 1) Secondary constant current control 2) Power-supply voltage compensation contro | |
Hegesztő mód | 1) Multiple cycle, 2) Single cycle, 3) Half cycle | |
Vezérlő sebesség | Half cycle | |
Hegesztőáram pontosság | @ Secondary constant-current control (when the current is set to the maximum value) Supply voltage fluctuation Resistance load fluctuation*) } within ± 2% for a fluctuation of ± 10% Inductive load fluctuation*) *) Fluctuation from our standard load. | |
Időzítő beállítás | @ Multiple cycle mode | @ Multiple cycle mode Initial force apply, Weld 1, Cool, Weld 2, Hold 0 – 99 cycles Upslope 1, Upslope 2, Down slope 0 – 9 cycles Pulsation 1 – 9 times |
Timer setting range: Squeeze delay | @ Single cycle mode | Initial force apply, Hold 0 – 99 cycles, First half wave/Second half wave 0.5 cycles |
Időzítő beállítás | @ Half cycle mode | Initial force apply, Hold 0 – 99 cycles, Half wave 0.5 cycles |
Áram beállítási tartomány | @ Secondary constant current control mod | Current 1, Current 2 0.20 – 9.99kA (by 0.01kA) |
Áram beállítási tartomány | @ Power-supply voltage compensation control mode | Current 1, Current 2 0.0 – 99.9% (by 0.1%) |
Áram figyelés | @ Secondary constant current control mode | Upper limit setting: +1 - +49% Lower limit setting: -1 – -49% |
Áram figyelés | @ Power-supply voltage compensation control mode | Upper limit setting: 0.01 – 9.99kA (by 0.01kA) Lower limit setting: 0.01 – 9.99kA ‘by 0.01kA) |
Opció | MB-400K Toriodal coil (required at secondary constant current control) | |
Külső adatforgalom | RS-482, bi-directional communication | |
Üzemi környezet | Temperature: 0 – 45 degree C, Humidity: 90% or below (No condensation) | |
Teljesítményfelvétel | 15W or less in stand-by | |
Globális szabványok | CE and CCC Certified | |
SÚLY ÉS MÉRET | . | |
Méret (hossz x széles x magas) | 418 mm x 142 mm x 269 mm (16.4 in x 5.6 in x 10.6 in) | |
Súly | 6.5 kg (14.3 lb) |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.