Az MDA-10000A ultragyors, magas áramerősségű, lineáris egyenáramú hegesztésszabályozó, amely konstans áramerősség üzemmódban, konstans feszültség üzemmódban, vagy mindkettőben működhet. Különösen alkalmas sorozathegesztési alkalmazásokhoz. Az MDA-10000A ideális optikai érzékelők alkatrészeinek, kristályoszcillátoroknak a hegesztésére, valamint elektronikus alkatrészek dudorhegesztésére.
Több áramforrás összekapcsolásával rövid időn belül nagy teljesítményű hegesztést lehet elérni. Akár tizenkét MDA-10000A áramforrás is összekapcsolható másodlagos/elsődleges konfigurációban, így létre lehet hozni a pont megfelelő rendszert nagy teljesítményű/rövid folyamatú hegesztéshez.
Típus | MDA-10000A | MDB-5000A |
---|---|---|
Típus | Standard | Polarity switchable |
Áramkövetelmények | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ |
Teljesítményfelvétel | 430 W max | 430 W max |
Visszacsatolásos mód | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage |
Csatlakoztatható egységek száma | 0 - 11 units | 1 unit |
Legnagyobb áram | 10.0 kA - 120.0 kA | 10.0KA (One master and one slave units) Master unit of MDB-5000A cannot be used alone |
Időbeállítás (31 ütemezés): Legnagyobb feszültség | 30 V | 30 V |
Időbeállítás (31 ütemezés): Összenyomási idő | 0000 - 9999 ms | 0000 - 9999 ms |
Időbeállítás (31 ütemezés): Hegesztés előtti ellenőrzés | 0.00 - 1.00 ms | 0.00 - 1.00 ms |
Időbeállítás (31 ütemezés): Hegesztés előtti ellenőrzés | 2 ms (fixed) | 2 ms (fixed) |
Időbeállítás (31 ütemezés): Felfutás | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Időbeállítás (31 ütemezés): Hűlési idő | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Időbeállítás (31 ütemezés): Lefutás | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Időbeállítás (31 ütemezés): Tartási idő | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Monitor kijelzés | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.