AMADA WELD TECH offre una gamma completa di teste di bonding per la linea di prodotti Hot Bar.
Le teste di bonding possono essere utilizzate per la brasatura a rifusione Hot Bar, la laminazione ACF, la sigillatura bonding a caldo e la ribaditura a caldo. Le teste di saldatura offrono la massima produttività e un controllo di processo costante. I design sono modulari, compatti, rigidi e facilmente regolabili.
. | Force Min (N) | Force Max (N) | Stroke (mm) | Throat Depth / Weight (mm) / (kg) | Outer Dimensions HxDxW (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH80 (pneumatic) | 8 | 80 | 50 | 111 / 2,5 | 296 (490) x 114x57 | |||
SH500 (pneumatic) | 30 | 500 | 50 | 111 / 2.7 | 448 x 126 x 64 (83) | |||
SH1250 (pneumatic) | 250 | 1250 | 50 | 111 / 3,6 | 448 x 146 x 90 | |||
BH2500 (pneumatic) | 20 | 2500 | 50 | 111 / 4,4 | 448 x 146 x133 | |||
PH80 (stepper motor) | 8 | 80 | 25 | 111 / 2,5 | 296 (490) x 114 x 57 | |||
PH500 (stepper motor) | 30 | 500 | 25 | 111 / 3,0 | 4448 x 126 x 64 (83) | |||
PH1250 (stepper motor) | 250 | 1250 | 25 | 111 / 3.6 | 448 x 146 x 90 | |||
PH2500 (stepper motor) | 250 | 2500 | 50 | 111 / 4,4 | 448 x 146 x133 | |||
BONDING HEAD CONFIGURATION OPTIONS | ||||||||
. | SH80 | PH80 | SH500 | PH500 | SH1250 | PH1250 | BH2500 | PH2500 |
Desktop series | X | X | X | X | - | - | - | - |
Stand-alone series | X | X | X | X | X | X | X | X |
Emerald series | - | - | X | X | X | X | X | X |
Customised systems | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pneumatic force control mode | - | - | X | - | X | - | X | - |
Ready for MG3HB | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Integrated displacement sensor | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Integrated force sensor | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THERMODE-QCB CONFIGURATIONS 7 WEIGHT*): | ||||||||
Thermode | SH80 | PH80 | SH500 | PH500 | SH1250 | PH1250 | BH2500 | PH2500 |
3-D thermode <50 mm length / < 4 mm width | 69Q0015 (0,15 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) | 69Q0001 (0,6 kg) |
3-D thermode <100 mm length / < 4 mm width | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) | 69Q0002 (0,9 kg) |
3-D thermode <150 mm length / < 4 mm width | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) | 69Q0003 (1,3 kg) |
2-D thermode <50 mm length / < 3 mm width | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) | 69Q0016 (0,6 kg) |
Heatstake thermode Single-tip | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) | 69Q0023 (0,6 kg) |
*) | Custom Hot Bar sizes available upon request. Note 1; bonding head with MG3 Hot Bar, upon request - = not available x = available |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.