Heat-Seal Bonding

Il nuovo sistema di monitoraggio Hot Bar di alta qualità combina in un'unica unità il know-how Hot Bar di MIYACHI EAPRO con la competenza tecnica di MIYACHI PECO. La Hot Bar MG3 misura forza, temperatura, tempo e displacement e abilita il controllo costante durante l'intero ciclo del processo. Il sistema compatto e flessibile è dotato di connessioni Hot Bar di alta qualità e di un'elevata produttività, il tutto all'interno di una struttura a telaio facilmente regolabile.
| . | Hot Bar-W2 |
|---|---|
| Thermode cycle | K and J |
| Configurazione | Thermode cycle K and J parallel with external BCD program selection, turn pressure knob for menu selection and parameter input, analog inputs force & pressure, optional: 2 displacement measuring sensors digital with 1 µm resolution |
| Funzioni di misurazione | Temperature and time pre-warning and limit values, envelope waveform function, counter, statistic process control (detected values unreadable as limit values), |
| Opzioni | Displacement, advanced settings, parts detection, speed, pressure and force, 2 sensors |
| Tensione alimentazione | 90 – 260 V AC |
| Frequenza principale | 50 - 60 Hz |
| Valore nominale connesso | 60 W |
| Fusione | Internal 2 A delayed |
| Cavo di collegamento | 3 x 0,75 mm², 2 m long |
| Classe di protezione | IP30 |
| Display grafico | 120 x 90 mm |
| Scansione grafica | 10 points/ms |
| Storage | USB Port |
| Temp and force | 25 degrees Celsius up to 600 degrees Celsius, 8 to 2500 N |
| Monitoring programs | 99 |
| Tempi di misurazione | 0 to 60 seconds |
| Scan-rate | 100 ms per channel |
| Analogue input | Temperature, Force and Displacement |
| Ingresso digitale | 15-p. D-SUB male connector, BCD; 5-p, D-SUB male connector |
| Uscita digitale | 15-p. D-SUB male connector, BCD; 25-p, D-SUB male connector |
| Digital interface | Digital I/O, RS232, Ethernet TCP/IP and USB port are standard CANOpen, Profibus or Ethernet/IP are optional features |
| Interfaccia seriale RS232 | Output of measuring values in ASCII compatible printer format |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Force measuring range | 8 to 2500 N (depending on bond head) |
| Precisione/campo di misurazione displacement | 0 – 12,5 mm/ +/- 2 µm with sensor 1 µm |
| Risoluzione valore misurato displacement | According to sensor type 1 to 0.1 µm digital |
| Massa appross. | 5,4 kg |
| Dimensions (L x H x D) | 240 x 135 x 320 mm |
| Certificazione | CE |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.