
Le saldatrici laser Nd:YAG MIYACHI serie ML-23 utilizzano il controllo reattivo della potenza del laser. Eseguono saldature di alta qualità su vari materiali ad alta velocità e alta stabilità. Grazie alla tecnica di controllo reattivo della potenza del laser è possibile configurare in modo affidabile l'uscita laser. Inoltre, la potenza del laser di uscita e la forma d'onda di uscita vengono visualizzate sul monitor del controller.
| Modello | ML-2351A | ML-2351AF | ML-2350A | ML-2350AF | ML-2450A |
|---|---|---|---|---|---|
| Uscita nominale max | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 150 W |
| Energia massima di uscita | 50 J/P | 50 J/P | 70 J/P | 70 J/P | 70 J/P |
| Potenza di picco max | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| Requisiti di alimentazione | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Corrente nominale interruttore | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 20A (400 VAC) |
| Cooler | Water - Water | Forced air cooling | Water-Water | Forced air cooling | Water - Water |
| Massa | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
| Classe di sicurezza | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 |
| Approvazione legale | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.