Forte sulla sua vasta esperienza nella microsaldatura Nd:YAG pulsata, AMADA WELD TECH presenta la sua gamma di laser a fibra LF. La linea è caratterizzata dal controllo preciso necessario per il taglio di precisione, la saldatura di piccoli componenti la saldatura a penetrazione di metalli. Un ampio schermo touch-screen sospeso visualizzare con chiarezza i parametri di processo programmati, e l'interfaccia utente intuitiva agevola e velocizza l'attività di programmazione.
Le sorgenti laser a fibra da 160 W a 1000 W sono disponibili sia in configurazione monomodale che multimodale e possono essere utilizzate sia in modalità pulsata che in modalità CW, garantendo così un'applicazione di successo in un'ampia gamma di requisiti di produzione.
Uscita massima | 160 Watts (LF-160A) (M2 = multimode) | 200 Watts (LF-200A) (M2 = 1.1 or multimode) | 300 Watts (LF-300A) (M2 = 1.1) | 400 Watts (LF-400A) (M2 = 1.1) | 500 Watts (LF-500A) (M2 = 1.1 or multimode) | 1000W (LF-1000A) (M2 = 1,1 or multimode) |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualità fascio | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode | M2 = 1.1 or multimode |
Ampiezza impulso | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms | 0.02-99 ms |
Risoluzione ampiezza impulso | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms | 0.001 ms |
Frequenza di ripetizione | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW | 1-50.000 Hz, CW |
Lunghezza d’onda oscillazione | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm | 1070 nm |
Posizionamento fascio guida | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) | Built-in visible laser (red) |
Stabilità uscita rispetto a intervallo temperatura di funzionamento | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% |
Tensione | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase | 240 V +/- 10% VAC 50-60 Hz single phase |
Corrente | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS | 25 A RMS |
Raffreddamento | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
Temperatura di funzionamento (⁰C) | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
Umidità operativa | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) | 5-85% RH (non condensing) |
Comunicazione esterna (RS232) | Baud Rate: Variable 9600-115200) | Start bits: 1 | Data bits: 8 | Parity: Even | Stop bits: 1 | Flow control: none |
Certificazione | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved | CE Approved |
Dimensioni AxLxP (mm) | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 | 939,8 x 520,7 x 825,5 |
Massa (in kg) | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 | 136,3 |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.