
I nuovi controlli di saldatura a resistenza per inverter a media frequenza della serie IS sono caratterizzati da corrente closed-loop, tensione e controllo reattivo della potenza, tempi di risposta rapidi e un'ampia gamma di potenze di uscita, tra 0,050 e 80 kA in 4 intervalli. Queste caratteristiche li rende ideali per la produzione di pezzi piccoli o grandi, singoli o misti.
Confezionate in un alloggiamento NEMA, le nuove unità sono dotate di serie di una maniglia rotante e di un interruttore di circuito interno. Consente la saldatura a "triplo impulso" per profili di saldatura versatili con tre impulsi per ciclo. Per ogni segmento di saldatura è possibile programmare il tempo di salita e discesa e può contenere fino a 19 impulsi.
. | IS800 AMY-Global Version | IS-1400 AMY-Global Version |
---|---|---|
Corrente di uscita primaria max (picco) | 1400 amps @ 3% | 4000 amps @ 12% |
Settings - Constant current | 0.05 - 80.0 kA | 1.00-260 kA |
Impostazioni - Potenza costante | 0.05-120 kW | 0.50-390 kW |
Impostazioni - Tensione costante | 0.20-9.99 V | 0.20-9.99 V |
Impostazioni - Impulso fisso | 10.0-99.9% | 10.0-99.9% |
Monitor saldatura - Corrente | 0.0-99.9 kA | 0.0-300.0 kA |
Monitor saldatura - Potenza | 000.0-999.9 kW | 000.0-999.9 kW |
Monitor saldatura - Tensione | 0.00-9.99 V | 0.00-9.99 V |
Monitor saldatura - % impulso | 10.0 - 100.0% | 10.0 - 100.0% |
Sorgente di alimentazione | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% |
Frequenza uscita | 600 - 1000 HZ | 600 - 100 HZ |
Modalità di controllo | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control |
Numero di programmi | 255 (Selectable by pendant or external I/0) | 255 (Selectable by pendant or external I/0) |
Time settings: Squeeze delay | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Squeeze | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Upslope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Weld | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Cool | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Down slope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Hold | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Off time | 0 or 0010 - 9990 (ms) / 0000 - 0099 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Pulsation setting | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Rapporto avvolgimenti trasformatore | 1.0-199.9 | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Impostazione valvola | Up to 6 valves - including proportional valve | Up to 6 valves - including proportional valve |
Guadagno controllo (GAIN) | 1-9 | 1-9 |
Incremento/decremento (CONTEGGIO PASSO PASSO) | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 |
Monitor conteggio saldatura (CONTEGGIO PRESENTE) | 0000-9999 | 0000-9999 |
Comunicazione esterna | RS-232 (single or bi-directional) | RS-232 (single or bi-directional) |
Protezione programma | Programming protected when active | Programming protected when active |
Certificazione EU | CE compliant | CE compliant |
MASSA E DIMENSIONI | ||
Dimensions L x W x H | 800 x 800 x 2000 mm | 800 x 800 x 2000 mm |
Massa | 250 kg | 300 kg |
Opzioni | RS-485 communications (RS-232 standard), Isolation contactors, MG Weld monitors, Cable throughput top cabinet |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.