
Grazie all'eccellente risposta dinamica e al follow-up stabile, le pinze di saldatura della serie MIYACHI PECO F sono adatte per un'ampia gamma di applicazioni di saldatura a resistenza che richiedono precisione e affidabilità.
Con 2 modelli e configurazioni di montaggio sia verticale che orizzontale tra cui scegliere, e campi di forza da 1,2 N a 550 N, è disponibile una versione che si adatta perfettamente alla vostra applicazione specifica.
Modello | FP120-Z | FP160-Z |
---|---|---|
Configurazione | spring types 1 to 3 for force ranges 15 to 150 N; float mounting weld pincers with quickchange system for electrodes locking cylinder | spring types 1 to 4 for force ranges 50 to 550 N; float mounting weld pincers with quickchange system for electrodes locking cylinder |
Variazioni max. | Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 20° (vertical) | Electrodes 0° (left), 20° (right), 20° (horizontal) and 20° (vertical) |
Opzioni | Add-on set – displacement sensor; support cylinder for programmable force setting; conversion kit to spring 0 (small force) with light current band | Add-on set – displacement sensor; support cylinder for programmable force setting; support cylinder for programmable force setting |
Valore nominale max | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) |
Corsa di chiusura | Pneumatic | Pneumatic |
Pressione di saldatura | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring |
Forza di saldatura max | 15 to 150 N (option: spring 0 for 1.2 to 15 N) | 50 to 550 N |
Alimentazione pressione aria | max 6 bar | max 6 bar |
Regolazione forza di saldatura | adjustable screws on the scale housing or automatically with support cylinder | adjustable screws on the scale housing or automatically with support cylinder |
Forma elettrodo | square electrodes 7.5 x 7.5 mm | square electrodes 7.5 x 7.5 mm |
Supporto elettrodo | quick change holder | quick change holder |
Cavi di saldatura | 2x95mm², 700mm long | 4x95mm², 700mm long |
Temp. ambiente | 0-40°C | 0-40°C |
Approvazione legale | CE compliant | CE compliant |
MASSA E DIMENSIONI | ||
Massa | approx. 11 kg w/o secondary cable | approx. 15 kg w/o secondary cable |
Dimensioni (LxAxP) | 211x414x201 mm | 221x415x211 mm |
Inviate un campione a uno dei nostri centri tecnologici in Europa per una valutazione. Valuteremo la soluzione che soddisfa meglio le vostre esigenze. AMADA WELD TECH conduce test di fattibilità e eroga consulenza applicativa.