
Le système AWS3 pneumatique combine ces éléments essentiels en un système haut de gamme permettant de définir rapidement et précisément les paramètres pour réaliser des soudages optimaux. La version pneumatique AWS3 est disponible dans des configurations de base et avancées.
Elle inclut un onduleur IS-Q qui, en fonction de l’application, commande 1 ou 2 têtes de soudage pneumatiques, pinces pneumatiques ou unités de compactage.
Elle offre toutes les fonctions du système AWS3 , telles que le calcul automatique et le contrôle des valeurs critiques, la programmation de la puissance soudée et les profils de force de soudage, ainsi que le contrôle de procédé dynamique statique.
Critères | AWS3 Pneumatic Standard | AWS3 Pneumatic Displacement & Force |
---|---|---|
Caractéristiques | ||
Forme d'onde graphique | X | X |
SPC | X | X |
Contrôle du processus | static, dynamic | static, dynamic |
Journalisation des données | X | X |
Communication | ||
E/S numériques | X | X |
RS 232 | X | X |
Ethernet TCP/IP | X | X |
Modbus TCP | X | X |
Profibus ou Ethernet IP | Optional | Optional |
Contrôle | ||
Deux têtes de soudage séparées | X | X |
Série de tête de soudage double, étape | X | X |
Contrôle de la force | X | X |
Surveillance de la force | . | X |
Surveillance du déplacement | . | X |
Matériel | ||
Panneau de commande | Operating panel AWS3 or Touch screen AWS3 | Operating panel AWS3 or Touch screen AWS3 |
Têtes de soudage | F120, F160, FP200 or newhorizon™ pneumatic weld heads FP-400A, FP-700A, FP-1100A pneumatic lower stroke units | F120, F160, FP200 or newhorizon™ pneumatic weld heads FP-400A, FP-700A, FP-1100A pneumatic lower stroke units |
Pinces de soudage | F120-Z, F160-Z, FP200-Z or newhorizon™ pneumatic weld pincers FP-400-Z, FP-700-Z, FP-1100-Z | F120-Z, F160-Z, FP200-Z or newhorizon™ pneumatic weld pincers FP-400-Z, FP-700-Z, FP-1100-Z |
Modules de compactage | C16, C25, C70 | C16, C25, C70 |
Contrôle de soudage CC | IS-Q3000A, IS-Q6000A, IS-Q250A, IS-Q500A | IS-Q3000A, IS-Q6000A, IS-Q250A, IS-Q500A |
Contrôle de soudage CA | IS-Q3000A | IS-Q3000A |
Capteur de déplacement et capteur de force | Use sensors that are specified for the corresponding weld head | Use sensors that are specified for the corresponding weld head |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.