
Le modèle MM-315B est un moniteur multifonction portatif pour les soudeurs par point et résistance.
Ce testeur de soudure de poche est parfait pour dépanner tous les types de soudeurs par points et résistance. Vous aurez directement toutes les données de soudage à disposition.
Current measurement range | 1.00-9.99 kA (Lo range) / 5.0 - 49.9 kA (Hi Range) | 1.00-9.99 kA (Lo range) / 5.0 - 49.9 kA (Hi Range) |
---|---|---|
Current measurement mode | Arithmetic average RMS of measuring range | Arithmetic average RMS of measuring range |
Current accuracy | 9.99 kA range. Single phase AC power supply: +/- (1% rdg + 9 dgt). DC inverter power supply: +/- (1% rdg + 15 dgt) | 49.9 kA range. Single phase AC power supply: +/- (1% rdg + 3 dgt). DC inverter power supply: +/- (1% rdg + 5 dgt) |
Current start cycle of measurment | 1-99 cycle | 1-99 cycle |
Current finish of measurement | AC 2% or below full scale | DC 75% or below of previous cycle |
Chiffres d'affichage | 3 digits | 3 digits |
Time measuring range | AC 1-99 cycle | DC 1-40 cycle per 0.01 - 0.80 sec. |
Time measurement mode | All welding cycle or time | All welding cycle or time |
Précision | +/- 0 cycle per +/- 0.01 sec | +/- 0 cycle per +/- 0.01 sec |
Time display digits | 2 digits | 2 digits |
Conduction angle measuring range | 30-80 degree | 30-80 degree |
Conduction angle measurement mode | Maximum conduction angle of measuring range | Maximum conduction angle of measuring range |
Conduction angle accuracy | +/- 9 degree | +/- 9 degree |
Conduction angle display digits | 3 digits | 3 digits |
Source d'alimentation | Nickel hydrate battery 1.2 V x 4 pcs (Time for continuous run: 10 hrs) |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.