El inversor de alta frecuencia HF2 controla y monitoriza con precisión los parámetros de soldadura eléctricos y mecánicos. Las soldaduras en miniatura son muy sensibles a las pequeñas fluctuaciones del perfil térmico en el proceso de soldadura por resistencia. Un exceso de calor deforma y destruye las piezas, mientras que la falta de calor produce una unión débil e inaceptable. Para lograr unas soldaduras constantes y fiables de piezas pequeñas y microminiaturas, el calentamiento se tiene que controlar de forma exacta, lo que requiere un control superior de la energía producida.
Sistema de control | 2 KHz pulse width modulated (PWM) inverter welding control with constant current, voltage or power feedback operating modes. Feedback response every 250 microseconds. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Linea de voltaje | Three phase, 208, 230, 380 or 460 VAC ±13%, 50/60 Hz | ||||
Circuito de entrada | HF2/208-50 A: HF2/230-50 A; HF2/380-30 A; HF2/460-30 A | ||||
Corriente de soldadura | 0.05 – 4.0 kA | ||||
Potencia de soldadura | 0.10 – 9.99 kW | ||||
Voltaje de soldadura | 0.1 – 5.0 V | ||||
Periodo de soldadura | 2000 milliseconds (maximum) | ||||
Visualización gráfica de soldadura | Graphical display of programmed and actual weld current, voltage and power | ||||
Funciones de soldadura | 10 functions – basic, braze, dual pulse, pre/weld/post heat, pulsation, quench/te per, roll-spot, weld/repeat, up/down slope and seam | ||||
Programas de soldadura | The user can save (write) 128 different weld schedules. Weld schedules 1 through 127 can be protected. Schedule O is designed to be used as a scratchpad for schedule development. | ||||
Señales de entrada | . | ||||
Conector de entrada externa de control remoto | Provides control for the following remote control signals: emergency stop, weld inhibit and remote weld schedule selection. Use dry relay contacts or optocouplers to control remote external input signals. | ||||
Interruptor de disparo | 1-level footswitch, 2-level footswitch, 2-wire firing switch, 3-wire firing switch and optofiring switch. Use dry relay contact or opto-couplers to control input signals. | ||||
Señales de salida | . | ||||
Relés de estado sólido | 2 user-programmable solid state relays: AC-24/115 VAC @ 15 VA: DC-24 VDC @ 15 VA. | ||||
Salidas de regulador de válvula | 2 solid state relay outputs for controlling air actuated weld heads. Valve #1 can control a single 24/115 VAC air head. Valve #2 can control a single 24 VAC air head. | ||||
Modelo de transformador HF2 | IT-X3A/230 | IT-X3A/380 | IT-X3A/460 | IT-X11A/230 | IT-X11A/460 |
Voltaje nominal de entrada de CA | 208/240 | 400 | 480 | 208/240 | 400/480 |
Entrada KVA (50%) ciclos de trabajo | 9 | 9 | 9 | 19 | 15 |
Número de tomas primarias | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Relación de giro | 46:1 | 90:1 | 109:1 | 25:1/30:1 | Turns Ratios: 44:1, 52:1, 60:1, 68:1 |
Tensión de salida máxima descargada (v) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.0/12.0 | 11.8/14.3 |
Corriente máxima de salida (A) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
Ciclo de trabajo (%) a máx. corriente | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Modelo | Inverter | IT-X3A/230 IT-X3A/380 IT-X3A/460 | IT-X11A/230 | IT-X11A/460 | |
Dimensiones (LxAnxAl) | 381 mm x 267 mm x 216 mm (15 in x 10.5 in x 8.5 in) | 368 mm x 183 mm x 183 mm (14.5 in x 7.2 in x 7.2 in) | 455 mm x 183 mm x 183 mm (17.9 in x 7.2 in x 7.2 in) | 470 mm x 183 mm x 183 mm (18.5 in x 7.2 in x 7.2 in) | |
Peso | 19 kg (42 lb) | 13 kg (29 lb) | 25 kg (56 lb) | 26 kg (58 lb) |
Envíe su muestra a uno de nuestros centros tecnológicos de Europa para que la evaluemos. Luego determinaremos qué solución es la más adecuada para sus necesidades. AMADA WELD TECH ofrece pruebas de viabilidad y asesoramiento sobre aplicaciones.