Équipée d’excellentes fonctionnalités de suivi stable et de réponse dynamique, les têtes de soudage de la série MIYACHI PECO F sont bien adaptées à un éventail d’applications de soudage par résistance nécessitant à la fois précision et fiabilité.
Avec les trois modèles à votre disposition, des plages de force de 1,2 à 550 N, vous trouverez une tête de soudage adaptée à votre application.
Modèle | F120 | F160 | FD120 |
---|---|---|---|
Configuration | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs | F120 can be equipped with three and F160 with four different springs |
Options | Add-on set - displacement measuring sensor; automatic weld head without stand and without lower electrode holde | Add-on set - displacement measuring sensor; electrode 10 mm; anti torsion protection | With portal |
Valeur nominale maximale | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) | 5 kA (2 kA with light current band) |
Course de l'électrode | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Course de fermeture | pneumatic | pneumatic | pneumatic |
Pression de soudage | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring | via pneumatic pre-tensioned spring |
Force de soudage maxi | - 1.2 to 150 N -15: 1.2 to 15 N --45: 10 to 45 N -80: 18 to 80 N -150: 45 to 150 N (all depend on spring) | -240: 50 to 240 N -550: 150 to 550 N (all depend on spring) | 15 to 150 N (depends on spring) |
Alimentation en air comprimé | max 6 bar | max 6 bar | max 6 bar |
Réglage de la force de soudage | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve | -S and FD versions: adjustable screws on the scale housing - All other versions: via adjustable pressure control valve or proportional valve |
Forme de l'électrode | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm | cylindrical, d = 6 mm |
Porte-électrode | quick change holder made of gold-plated aluminium at the top and bottom | quick change holder without antitorsion protection for electrodes | variable distance (max 10 mm) between the electrodes |
Câbles de soudage | 2x95 mm², 700 mm long | 4x95 mm², 700 mm long | 2x95 mm², 700 mm long |
Temp. de l'environnement | 0-40 °C | 0-40 °C | 0-40 °C |
Poids | from 5,5 to 7 kg | approx. 8 kg | approx. 5,5 kg |
Dimensions (L x H x P) | vary | vary | 260x420x90 mm |
Envoyez votre échantillon à un de nos centres technologiques en Europe pour une expertise. Nous déterminerons ensuite la meilleure solution pour répondre à vos besoins. AMADA WELD TECH propose des tests de faisabilité et des conseils d’application.