Die neue IS-Serie von Mittelfrequenzinvertern für die Widerstandsschweißsteuerung zeichnen sich durch eine Strom-, Spannungs- und Leistungsrückkopplung, schnelle Reaktionszeiten und eine breite Ausgangsleistung von 0,050–80 kA in 4 Bereichen aus. Dadurch eignen sie sich ideal für die Fertigung kleiner oder großer, Einzel- oder Gemischtteile.
Die neuen Einheiten sind in einem NEMA-Gehäuse untergebracht und werden standardmäßig mit einem Drehgriff und einem internen Ausschalter geliefert. Sie besitzt eine „Dreifachimpuls“-Schweißfähigkeit, die flexible Schweißprofile bereitstellt und drei Impulse in jedem Zyklus ermöglicht. Jedes Schweißsegment kann mit Anstiegszeiten und Stromabfällen programmiert werden und bis zu 19 Impulse enthalten.
. | IS800 AMY-Global Version | IS-1400 AMY-Global Version |
---|---|---|
Max. primärer Ausgangsstrom (Spitze) | 1400 amps @ 3% | 4000 amps @ 12% |
Settings - Constant current | 0.05 - 80.0 kA | 1.00-260 kA |
Einstellungen – Konstante Leistung | 0.05-120 kW | 0.50-390 kW |
Einstellungen – Konstantspannung | 0.20-9.99 V | 0.20-9.99 V |
Einstellungen – Fester Impuls | 10.0-99.9% | 10.0-99.9% |
Schweißmonitore – Strom | 0.0-99.9 kA | 0.0-300.0 kA |
Schweißmonitore – Leistung | 000.0-999.9 kW | 000.0-999.9 kW |
Schweißmonitore – Spannung | 0.00-9.99 V | 0.00-9.99 V |
Schweißmonitore – Impuls % | 10.0 - 100.0% | 10.0 - 100.0% |
Stromquelle | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% | 380 - 480 VAC, Three Phase, 50/60 Hz, +- 10% |
Ausgangsfrequenz | 600 - 1000 HZ | 600 - 100 HZ |
Steuermodi | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control | Primary constant current control, Primary limit control, Secondary RMS control, Power RMS control, Voltage control, Pulse % control |
Anzahl der Zeitpläne | 255 (Selectable by pendant or external I/0) | 255 (Selectable by pendant or external I/0) |
Time settings: Squeeze delay | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Squeeze | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Upslope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Weld | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Cool | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) | 0000-9999 (ms) / 0000-9999 (CYC) |
Time settings: Down slope | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) | 000-999 (ms) / 00-50 (CYC) |
Time settings: Hold | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Off time | 0 or 0010 - 9990 (ms) / 0000 - 0099 (CYC) | 00000-20000 (ms) / 00000-00999 (CYC) |
Time settings: Pulsation setting | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Transformator-Übersetzungsverhältnis | 1.0-199.9 | 01-19 (settable for WELD 1 to WELD 3, respectively |
Ventileinstellung | Up to 6 valves - including proportional valve | Up to 6 valves - including proportional valve |
Steuerungsverstärkung (GAIN) | 1-9 | 1-9 |
Aufwärts/Abwärts (SCHRITTZÄHLER) | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 | STEP 1-9 (9 steps), UP (down) ratio (RATIO) 50-200%, Counter setting (COUNT) 0000-9999 |
Schweißzähler-Monitor (AKTUELLER ZÄHLER) | 0000-9999 | 0000-9999 |
Externe Kommunikation | RS-232 (single or bi-directional) | RS-232 (single or bi-directional) |
Programmschutz | Programming protected when active | Programming protected when active |
EU-Zertifizierung | CE compliant | CE compliant |
GEWICHT UND ABMESSUNGEN | ||
Dimensions L x W x H | 800 x 800 x 2000 mm | 800 x 800 x 2000 mm |
Gewicht | 250 kg | 300 kg |
Optionen | RS-485 communications (RS-232 standard), Isolation contactors, MG Weld monitors, Cable throughput top cabinet |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.