A MIYACHI ML-23 sorozatú Nd:YAG lézeres hegesztői a lézerenergia visszacsatolását használják. Kimenő teljesítményük magas minőségű, nagy sebességű és nagyon stabil, és különböző anyagok magas minőségű hegesztését teszik lehetővé. A lézerenergia visszacsatolását kihasználó technikának köszönhetően a konfigurált kimenő lézerteljesítmény megbízhatóan megszerezhető. Ezen felül a kimenő lézerenergia és a kimenő hullámforma megjelenik a vezérlő monitorján.
Típus | ML-2351A | ML-2351AF | ML-2350A | ML-2350AF | ML-2450A |
---|---|---|---|---|---|
Legnagyobb névleges kimenőteljesítmény | 50 W | 50 W | 70 W | 70 W | 150 W |
Legnagyobb leadott energia | 50 J/P | 50 J/P | 70 J/P | 70 J/P | 70 J/P |
Legnagyobb csúcsteljesítmény | 5 kW | 5 kW | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
Áramkövetelmények | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz | 3-phase, 380, 400 V to AC (+/- 10%), 50/60 Hz |
Megszakító névleges áram | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 10A (400 VAC) | 20A (400 VAC) |
Cooler | Water - Water | Forced air cooling | Water-Water | Forced air cooling | Water - Water |
Súly | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg | 240 kg |
Biztonsági üveg | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 | Class 4 laser, pilot laser Class 1 |
Jogi jóváhagyás | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant | CE Compliant |
Mintáját küldje be valamelyik európai technológiai központba kiértékelésre. Ennek alapján meghatározzuk, hogy melyik megoldás felel meg a legjobban az Ön igényeinek. Az AMADA WELD TECH felajánlja a megvalósíthatóság tesztelését, valamint az alkalmazással kapcsolatos tanácsadást is.