Die MDA-10000A ist eine ultraschnelle, lineare Hochstrom-Gleichstromschweißsteuerung, die im Konstantstrommodus, im Konstantspannungsmodus oder in beiden Modi arbeiten kann. Sie eignet sich besonders gut für Serienschweißanwendungen. Die MDA-10000A ist ideal zum Schweißen von optischen Sensorteilen, Kristalloszillatoren und Buckelschweißen von elektronischen Bauteilen geeignet.
Schließen Sie mehrere Stromversorgungen zusammen, um in kurzer Zeit ein Hochleistungsschweißen zu erreichen. Bis zu zwölf MDA-10000A-Stromversorgungen können in einer Slave/Master-Konfiguration angeschlossen werden, um genau das richtige System für das Schweißen mit hoher Leistung und kurzen Prozesszeiten zu konfigurieren.
Modell | MDA-10000A | MDB-5000A |
---|---|---|
Typ | Standard | Polarity switchable |
Leistungsanforderungen | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ | Single Phase, 100 - 120 VAC or 200 - 240 VAC, 50/60HZ |
Leistungsaufnahme | 430 W max | 430 W max |
Feedback-Modus | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage | Constant curent / Constant voltage / Constant current and constant voltage |
Anzahl der anschließbaren Einheiten | 0 - 11 units | 1 unit |
Max. Strom | 10.0 kA - 120.0 kA | 10.0KA (One master and one slave units) Master unit of MDB-5000A cannot be used alone |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Max. Spannung | 30 V | 30 V |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Vorhaltezeit | 0000 - 9999 ms | 0000 - 9999 ms |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Vorschweißprüfung | 0.00 - 1.00 ms | 0.00 - 1.00 ms |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Vorschweißprüfung | 2 ms (fixed) | 2 ms (fixed) |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Anstieg | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Kühlzeit | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Abfall | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Zeiteinstellung (31 Zeitpläne): Haltezeit | 0.00 - 9.99 ms | 0.00 - 9.99 ms |
Monitoranzeige | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number | Weld 1 & 2 (average current/average voltage), Weld 1 & 2 (Peak current/peak voltage), Weld 1 & 2 (Average power/average resistance) Current, Voltage, Power, Resistance waveform, schedule number |
Schicken Sie Ihr Muster zur Bewertung an eines unserer Technologiezentren in Europa. Wir werden dann ermitteln, welche Lösung Ihren Bedürfnissen am besten entspricht. AMADA WELD TECH bietet Machbarkeitstests und Anwendungsberatung an.